Carta dei vini
VIN BISTROT – carta dei vini
La nostra selezione vini
Vini al calice
Bollicine
Vini bianchi + rosati
Vini rossi
Resto del Piemonte
Dessert
Vini al calice – bianchi e bollicine
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Alta Langa Francesco Galliano Blanc de Blanc | 2019 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 8 € |
Netta Brut | S.A. | Abbona | Farigliano | 6 € |
Roero Arneis | 2021 | Cornarea | Vezza d’Alba | 7 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
Vini al calice – rossi
Per eventuali richieste e degustazioni di calici diversi da quelli elencati potete rivolgervi alla nostra sommelier
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barbera d’Alba “Paolina” | 2021 | Ca’ del Baio | Treiso | 6 € |
Dolcetto d’Alba “Pian Balbo” | 2021 | Poderi Colla | San Rocco Seno d’Elvio | 5 € |
Nebbiolo Langhe | 2022 | Pqulin | Castagnito | 5 € |
Barbaresco | 2019 | Bel Colle | Verduno | 11 € |
Barolo Simposio | 2019 | Bel Colle | Verduno | 12 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
bollicine
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Alta Langa Brut | 2020 | Del Tetto | Canale | 41 € |
Alta Langa “Francesco Galliano” brut | 2019 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 35 € |
Alta Langa extra brut “Cuvée Valentina” | 2020 | Bel Colle | Verduno | 37 € |
“Giuseppe Galliano” brut 140 mesi | 2009 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 100 € |
Cuvée Germana Beltrame brut nature | S.A. | Borgo Maragliano | Loazzolo | 48 € |
“Federico Galliano” Brut | 2018 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 48 € |
Chardonnay Brut | S.A. | Borgo Maragliano | Loazzolo | 26 € |
Netta Brut | S.A. | Abbona | Farigliano | 27 € |
Piemonte doc extra brut metodo classico | 2021 | Bel Colle | Verduno | 22 € |
Rose de Noirs brut | 2020 | Del Tetto | Canale | 38 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
bollicine Magnum 1,5 l
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Francesco Galliano Blanc de Blanc | 2017 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 85 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini bianchi e rosati
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Pio di Lei | 2021 | Pio Cesare | Alba | 60 € |
Timorasso “Timox” | 2020 | I Carpini | Colli Tortonesi | 39 € |
Langhe Riesling | 2017 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 38 € |
Langhe Chardonnay “Sermine” | 2022 | Ca’ del Baio | Treiso | 32 € |
Langhe Chardonnay “Luna d’agosto” | 2022 | Ca’ del Baio | Treiso | 23 € |
Roero Arneis | 2021 | Cornarea | Vezza d’Alba | 31 € |
Roero Arneis “Bricco delle Ciliegie” | 2021 | Almondo | Montà | 30 € |
Roero Arneis “Vigne Sparse” | 2022 | Almondo | Montà | 27 € |
Roero Arneis | 2022 | Pqulin | Castagnito | 21 € |
Langhe Riesling Ranera | 2021 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 27 € |
Timorasso “Rugiada del mattino” | 2021 | I Carpini | Colli Tortonesi | 29 € |
Chardonnay Marajan | 2018 | Borgo Maragliano | Loazzolo | 29 € |
Freisa d’Asti rosata “Il Ciaret” | 2022 | La Montagnetta | Roatto | 26 € |
Langhe Nascetta | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 26 € |
Erbaluce di Caluso | 2022 | Produttori di Erbaluce | Caluso | 19 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – nebbiolo
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Nebbiolo Langhe “Fralù” | 2021 | Bruno Rocca | Barbaresco | 44 € |
Nebbiolo Langhe | 2021 | Pio Cesare | Alba | 39 € |
Nebbiolo Langhe | 2022 | Ca’ del Baio | Treiso | 27 € |
Nebbiolo Langhe “Angelini” | 2022 | Angelo Negro | Monteu Roero | 27 € |
Nebbiolo Langhe “Capisme” | 2022 | Domenico Clerico | Monforte D’Alba | 27 € |
Nebbiolo Langhe | 2022 | Pqulin | Castagnito | 25 € |
Nebbiolo Langhe | 2022 | Bel Colle | Verduno | 20 € |
Nebbiolo d’Alba “Bernardina” bio | 2020 | Ceretto | Alba | 45 € |
Nebbiolo d’Alba | 2020 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 34 € |
Nebbiolo d’Alba “La Reala” | 2021 | Bel Colle | Verduno | 28 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
nebbiolo magnum 1,5 l
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Nebbiolo d’Alba | 2021 | Del Tetto | Canale | 48 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – barbaresco
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barbaresco | 2020 | Angelo Gaja | Barbaresco | 280 € |
Barbaresco Curra’ | 2018 | Bruno Rocca | Barbaresco | 110 € |
Barbaresco | 2018 | Pio Cesare | Alba | 97 € |
Barbaresco | 2019 | Pio Cesare | Alba | 97 € |
Barbaresco Gallina | 2020 | Bel Colle | Verduno | 85 € |
Barbaresco Pajorè | 2020 | Bel Colle | Verduno | 47 € |
Barbaresco Pajorè | 2019 | Bel Colle | Verduno | 54 € |
Barbaresco Pajorè | 2018 | Bel Colle | Verduno | 59 € |
Barbaresco | 2019 | Bel Colle | Verduno | 39 € |
Barbaresco Autinbej | 2020 | Ca’ del Baio | Treiso | 52 € |
Barbaresco Valleggrande | 2020 | Ca’ del Baio | Treiso | 63 € |
Barbaresco Valleggrande | 2019 | Ca’ del Baio | Treiso | 65 € |
Barbaresco Asili | 2020 | Ca’ del Baio | Treiso | 78 € |
Barbaresco Asili | 2019 | Ca’ del Baio | Treiso | 80 € |
Barbaresco Asili | 2018 | Ca’ del Baio | Treiso | 82 € |
Barbaresco Roncaglie | 2015 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 78 € |
Barbaresco Roncaglie | 2018 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 75 € |
Barbaresco Roncaglie | 2019 | Poderi Colla | San Rocco Seno D’Elvio | 69 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – barolo
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barolo Monvigliero | 2016 | Bel Colle | Verduno | 67 € |
Barolo Simposio | 2019 | Bel Colle | Verduno | 42 € |
Barolo Simposio | 2017 | Bel Colle | Verduno | 45 € |
Barolo Simposio | 2013 | Bel Colle | Verduno | 69 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2018 | Abbona | Farigliano | 70 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2016 | Abbona | Farigliano | 75 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2015 | Abbona | Farigliano | 73 € |
Barolo 11 Comuni | 2019 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 51 € |
Barolo Ravera | 2019 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 85 € |
Barolo del comune di Monforte | 2020 | Domenico Clerico | Monforte D’Alba | 69 € |
Barolo Monvigliero | 2016 | Bel Colle | Verduno | 67 € |
Barolo Simposio | 2019 | Bel Colle | Verduno | 42 € |
Barolo Simposio | 2017 | Bel Colle | Verduno | 45 € |
Barolo Simposio | 2013 | Bel Colle | Verduno | 69 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2018 | Abbona | Farigliano | 70 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2016 | Abbona | Farigliano | 75 € |
Barolo Bricco San Pietro | 2015 | Abbona | Farigliano | 73 € |
Barolo 11 Comuni | 2019 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 51 € |
Barolo Ravera | 2019 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 85 € |
Barolo del comune di Monforte | 2020 | Domenico Clerico | Monforte D’Alba | 69 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
barolo magnum 1,5 l
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barolo Monvigliero 1,5 L | 2015 | Bel Colle | Verduno | 165 € |
Barolo Monvigliero 1,5 L | 2016 | Bel Colle | Verduno | 150 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – roero
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Roero riserva “La val dei preti” | 2020 | Matteo Correggia | Canale d’Alba | 48 € |
Roero riserva “Ciabot san Giorgio” | 2020 | Angelo Negro | Monteu Roero | 39 € |
Roero | 2021 | Matteo Correggia | Canale d’Alba | 33 € |
Roero”Prachiosso” | 2021 | Angelo Negro | Monteu Roero | 33 € |
Roero | 2020 | Pqulin | Castagnito | 32 € |
Roero | 2021 | Pqulin | Castagnito | 30 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – barbera
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barbera d’Alba “Paolina” | 2022 | Ca’ del Baio | Treiso | 25 € |
Barbera d’Asti Superiore “Nuwanda” | 2021 | Bel Colle | Verduno | 26 € |
Barbera d’Asti “La Villa” | 2022 | Olim Bauda | Nizza Monferrato | 29 € |
Barbera d’Alba “Valdisera” | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 29 € |
Nizza Riserva | 2019 | Olim Bauda | Nizza Monferrato | 57 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
barbera magmun 1,5 l
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barbera d’Alba Superiore “Le masche” | 2021 | Bel Colle | Verduno | 49 € |
Barbera d’Alba “Valdisera” | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 60 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
vini rossi – dolcetto
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Dogliani Superiore Maioli | 2021 | Abbona | Farigliano | 31 € |
Dogliani “Sori dij But” | 2022 | Abbona | Farigliano | 28 € |
Dolcetto d’Alba “Pian Balbo” | 2021 | Poderi Colla | San Rocco Seno d’Elvio | 26 € |
Diano d’Alba “Sori del Cascinotto” | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 26 € |
Dolcetto d’Alba “Lodoli” | 2022 | Ca’ del Baio | Treiso | 23 € |
Dolcetto d’Alba “Visadi” | 2022 | Domenico Clerico | Monforte D’Alba | 21 € |
Dolcetto d’Alba | 2022 | Bel Colle | Verduno | 19 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
resto del piemonte
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Sito Moresco | 2021 | Angelo Gaja | Barbaresco | 80 € |
Ghemme | 2015 | Antichi vigneti di Cantalupo | Ghemme | 48 € |
Lessona | 2016 | Tenute Sella | Lessona | 47 € |
Bramaterra | 2014 | Tenute Sella | Lessona | 47 € |
Ghemme riserva | 2018 | Monsecco | Sizzano | 42 € |
Sizzano | 2018 | Monsecco | Sizzano | 38 € |
Langhe Pinot Nero “Campo Romano” | 2018 | Poderi Colla | San Rocco Seno d’Elvio | 38 € |
Colline Novaresi Agamium | 2019 | Antichi vigneti di Cantalupo | Ghemme | 30 € |
Ruchè “Majoli” | 2022 | Da Capo | Agliano | 30 € |
Verduno Pelaverga “Suicristalli” | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 28 € |
Verduno Pelaverga | 2021 | Bel Colle | Verduno | 26 € |
Piemonte DOC | 2022 | Bel Colle | Verduno | 24 € |
Langhe Freisa | 2021 | Arnaldo Rivera | Castiglione Falletto | 28 € |
Albugnano superiore “Notturno” | 2020 | Cascina Gilli | Castelnuovo Don Bosco | 30 € |
Freisa superiore “Arvelé” | 2018 | Cascina Gilli | Castelnuovo Don Bosco | 30 € |
Freisa d’Asti “L’Altra” | 2022 | La Montagnetta | Roatto | 26 € |
Freisa vivace Luna di maggio | 2021 | Cascina Gilli | Castelnuovo Don Bosco | 18 € |
Colline Novaresi Prato Grande | 2020 | Monsecco | Sizzano | 25 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli
dessert
Prodotto | Anno | Produttore | Territorio | Costo |
---|---|---|---|---|
Barolo Chinato | S.A. | Terre del Barolo | Castiglione Falletto | 56 € |
Tarasco “passito” d’Arneis | 2018 | Cornarea | Vezza d’Alba | 55 € |
Bonné Vino Aromatizzato | S.A. | Poderi Colla | San Rocco Seno d’Elvio | 43 € |
La musca bianca | 2023 | L’autin | Bibiana | 29 € |
Moscato d’Asti | 2022 | Ca del Baio | Treiso | 23 € |
Moscato d’Asti “La Palazzina” (Vendemmia tardiva) | 2016 | Tenuta Il Cascinone | Acqui Terme | 22 € |
Birbet | S.A. | Angelo Negro | Monteu Roero | 21 € |
Malvasia di Castelnuovo | 2021 | Cascina Gilli | Castelnuovo Don Bosco | 21 € |
Moscato d’Asti | 2022 | Bel Colle | Verduno | 19 € |
Scroll a destra per vedere tutti i dettagli